Ajo Spring Violeta
Tiene un gusto picante al paladar y un aroma suave que combinan a la perfección con pescados y mariscos. Aunque su conservación es corta, tiene una fácil adaptación para el cultivo. Su cultivo es de complejidad baja y alto rendimiento por hectárea, lo que facilita la popularidad de esta variedad.
Tamaño | Grande. |
Cabeza | De forma grande, achatada y regular, y piel color blanco con estrías moradas. |
Dientes | Color blanco cubierto de pieles color rosáceo. |
Número de dientes por cabeza | 10 -12 dientes. |
Aroma | Con contenido bajo en alicina. |
Sabor | Picante moderado. |
Envases | Sacos, cajas y bandejas. |
Subenvases | Granel y mallas. |
Zona de Córdoba y Manzanares.
Ajo Spring Violeta
Tiene un gusto picante al paladar y un aroma suave que combinan a la perfección con pescados y mariscos. Aunque su conservación es corta, tiene una fácil adaptación para el cultivo. Su cultivo es de complejidad baja y alto rendimiento por hectárea, lo que facilita la popularidad de esta variedad.
Tamaño | Grande. |
Cabeza | De forma grande, achatada y regular, y piel color blanco con estrías moradas. |
Dientes | Color blanco cubierto de pieles color rosáceo. |
Número de dientes por cabeza | 10 -12 dientes. |
Aroma | Con contenido bajo en alicina. |
Sabor | Picante moderado. |
Envases | Sacos, cajas y bandejas. |
Subenvases | Granel y mallas. |
Zona de Córdoba y Manzanares.
Calendario de siembra
Esp. | Arg. | China | |
E | ● | ● | ● |
F | ● | ● | ● |
M | ● | ● | ● |
A | ● | ● | ● |
M | ● | ● | ● |
J | ● | ● | |
J | ● | ● | |
A | ● | ● | |
S | ● | ● | |
O | ● | ● | |
N | ● | ● | |
D | ● | ● | ● |
● Cosecha ● Siembra ● Disponibilidad
Tabla de calibres
Elefante | 65 mm-+65 mm |
Jumbo | 65 mm – 60 mm |
Extraflor | 60 mm – 55 mm |
Superflor | 55 mm – 50 mm |
Flor | 50 mm – 45 mm |
Primera | 45 mm + 37 mm |
Segunda | 37 mm |
Industrial | Todos los tamaños |